Sizing Chart
DM130 Size Chart
(Inches) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Sleeve Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32.5 | 33 |
Body Length at back | 18 | 19 | 20.25 | 22.25 | 23.75 | 25.25 | 27.25 | 29.25 |
Bust | 16.75 | 17.5 | 18.25 | 19 | 19.75 | 20.5 | 21.25 | 22 |
DM1190L Size Chart
(Inches) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Sleeve Length | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 20.25 | 21.75 | 23.75 | 25.75 | 27.75 |
Body Length at back | 13 | 13.5 | 14 | 14.75 | 15.5 | 16.25 | 17 | 17.75 |
Bust | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.25 | 28 | 28.5 | 29 | 29 |
Bella Canvas 6008 Size Chart
(Inches) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Sleeve Length | 13 | 13.5 | 14 | 14.75 | 15.5 | 16.25 | 17 | 17.75 |
Body Length at back | 25.5 | 26 | 26.5 | 25.25 | 28 | 28.5 | 29 | 29 |
Bust | 17.25 | 18.25 | 19.25 | 20.75 | 22.25 | 24.25 | 26.25 | 28.25 |
DM476 Size Chart
(Inches) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Sleeve Length | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 20.25 | 21.75 | 23.75 | 25.75 | 27.75 |
Body Length at back | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.25 | 28 | 28.5 | 29 | 29 |
Bust | 14.5 | 15 | 15.5 | 16.25 | 17 | 17.75 | 18.5 | 19.25 |
Sweatshirts Size Chart
(Inches) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Width | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Sleeve Center Back | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 |